全球篮球赛事即时比分 · 24小时不间断更新
秒级更新全球赛事比分
高清视频直播观看体验
详细球员球队数据分析
开赛前自动推送通知
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东宏远
皇家马德里
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 45 | 35 | 10 | 77.8% |
| 2 | 掘金 | 46 | 33 | 13 | 71.7% |
| 3 | 森林狼 | 46 | 32 | 14 | 69.6% |
| 4 | 快船 | 45 | 30 | 15 | 66.7% |
| 5 | 湖人 | 46 | 29 | 17 | 63.0% |
| 6 | 太阳 | 46 | 28 | 18 | 60.9% |
| 7 | 鹈鹕 | 45 | 26 | 19 | 57.8% |
| 8 | 国王 | 46 | 25 | 21 | 54.3% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 30 | 8 | 78.9% |
| 2 | 广东宏远 | 38 | 28 | 10 | 73.7% |
| 3 | 浙江稠州 | 38 | 27 | 11 | 71.1% |
| 4 | 新疆广汇 | 38 | 25 | 13 | 65.8% |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 23 | 15 | 60.5% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.8 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.6 |
篮球实时比分网是国内领先的篮球数据服务平台,致力于为全球篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球赛事信息。我们拥有专业的技术团队和资深的篮球分析师,7×24小时不间断为您服务。自2018年上线以来,已累计服务超过500万注册用户,日均访问量突破200万次。我们的使命是让每一位篮球迷都能随时随地掌握全球篮球动态,享受篮球带来的激情与快乐。
NBA中国官网 | CBA官方网站 | 腾讯体育 | 新浪体育 | 虎扑篮球 | 懂球帝 | 直播吧 | 篮球公园 | 体育大生意 | 懒熊体育